Наименование | Ед.изм. | Размер платы | |
---|---|---|---|
Отопление | руб./м2 | ||
- октябрь | 56,35 | ||
- ноябрь | 64,05 | ||
- декабрь | 64,05 | ||
Горячее водоснабжение с 1 по 10 этаж (подогрев воды) | руб./чел. | 370,97 | |
руб./м3 | 81,72 | ||
Водоснабжение | руб./чел. | 300,94 | |
руб./м3 | 33,07 | ||
Водоотведение | руб./чел. | 226,41 | |
руб./м3 | 24,88 | ||
Газоснабжение | руб./чел. | 114,36 | |
руб./м3 | 9,53 | ||
Газоснабжение | руб./чел. | 114,36 | |
руб./м3 | 9,53 | ||
Электроснабжение | население с установленными стационарными плитами | руб./кВт×ч | 2,97 |
прочее население | руб./кВт×ч | 4,24 | |
Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (для МКД) | руб./чел. | 105,57 |
Карточка ООО Успех
Файлы для скачивания:
Загрузить
Положение об обработке и защиты персональных данных
Файлы для скачивания:
Загрузить
Политика в отношении обработки и защиты персональных данных
Файлы для скачивания:
Загрузить
Лицензии
Файлы для скачивания:
Загрузить
Финансовые показатели
Файлы для скачивания:
Загрузить
Нарушения
Файлы для скачивания:
Загрузить